156, 21 May 2026
46:02179, 21 May 2026
45:01722, 22 May 2026
41:10187, 22 May 2026
38:271239, 25 May 2026
33:41137, 25 May 2026
32:09101, 21 May 2026
28:56561, 23 May 2026
28:492778, 25 May 2026
25:22306, 22 May 2026
23:051287, 21 May 2026
22:08125, 19 May 2026
13:39109, 22 May 2026
13:35352, 22 May 2026
13:14101, 19 May 2026
12:244539, 19 May 2026
11:23