148, 19 May 2026
49:1710319, 19 May 2026
24:173990, 19 May 2026
23:365242, 19 May 2026
21:16118, 21 May 2026
18:44113, 22 May 2026
17:412568, 19 May 2026
17:31778, 19 May 2026
17:231251, 19 May 2026
13:43149, 23 May 2026
13:34541, 19 May 2026
12:29148, 22 May 2026
12:14143, 23 May 2026
11:59130, 25 May 2026
11:322246, 25 May 2026
8:17165, 22 May 2026
8:12