1605, 19 May 2026
8:46627, 19 May 2026
6:30358, 19 May 2026
10:27726, 19 May 2026
19:38306, 19 May 2026
12:30305, 19 May 2026
10:371226, 19 May 2026
11:10106, 19 May 2026
13:28107, 19 May 2026
11:0177, 19 May 2026
4:23111, 19 May 2026
10:18178, 19 May 2026
12:30102, 19 May 2026
10:38195, 19 May 2026
12:01101, 19 May 2026
5:13101, 19 May 2026
13:18222, 19 May 2026
9:57188, 19 May 2026
10:51108, 19 May 2026
10:41106, 19 May 2026
10:53